Описание
В серии C представлены погрузчики с дизельным двигателем, двигателем на сжиженном природном газе и электрические погрузчики с питанием от аккумуляторной батареи. Наличие гидростатического привода всех колёс обеспечивает превосходную манёвренность, технику управления и высочайший комфорт работы оператора.
Общие характеристики
Модель | Грузоподъемность | Глубина платформы | Двигатель | Мощность двигателя | Скорость передвижения |
---|---|---|---|---|---|
Дизельные и газовые погрузчики | |||||
C2500 | 2500 кг | 800 мм | Kubota/GM | 32 / 48,5 кВт | 14 |
C3000 | 3000 кг | 1150 мм | Kubota/GM | 32 / 48,5 кВт | 14 |
C3500 | 3500 кг | 850 мм | Kubota/GM | 48 / 56 кВт | 14 |
C4000 | 4000 кг | 1200 мм | Kubota/GM | 48 / 56 кВт | 14 |
C4500 | 4500 кг | 1350 мм | Kubota/GM | 44 / 48 кВт | 15 |
C4800 | 4800 кг | 1350 мм | Kubota/GM | 48 / 56 кВт | 15 |
С5000XL | 5000 кг | 1200 мм | Kubota/GM | 48 / 56 кВт | 15 |
C6000 | 6000 кг | 1250 мм | Kubota/GM | 62 / 72 кВт | 15 |
C8000 | 8000 кг | 1490 мм | Kubota/GM | 62 / 72 кВт | 14 |
C10000 | 10000 кг | 1690 мм | Kubota/GM | 62 / 72 кВт | 14 |
С12000 | 12000 | 1690 | Kubota/GM | 72 / 72 кВт | 14 км/ч |
C14000 | 14000 кг | 1250 мм | Kubota/GM | 72 кВт | 19 |
С20000 | 20000 кг | 2000 мм | Kubota/GM | 127 кВт | 8 км/ч |
С25000 | 25000 кг | 2600 мм | Kubota/GM | 127 Квт | 19 км/ч |
Электрические погрузчики | |||||
C3500E | 3500 кг | 850 мм | 625 Ач | 10 ч | 14 |
С4000E | 4000 кг | 1200 мм | 625 Ач | 10 ч | 10 км/ч |
C4500E | 4500 кг | 1350 мм | 625 Ач | 10 ч | 14 |
C4800E | 4800 кг | 1350 мм | 625 Ач | 10 ч | 15 |
С5000Е | 5000 кг | 1350 мм | 625 Ач | 10 ч | 10 км/ч |
Габариты
Модель | Длинна | Ширина | Высота по кабине | Внешний радиус разворота | Максимальная высота подъема | Собственный вес |
---|---|---|---|---|---|---|
Дизельные и газовые погрузчики | ||||||
C2500 | 1850 мм | 1930 мм | 2320 мм | 1485 мм | 5952 мм | 4700 кг |
C3000 | 2200 мм | 1930 мм | 2320 мм | 1575 мм | 5952 мм | 4900 |
C3500 | 1950 мм | 2190 мм | 2410 мм | 1950 мм | 9400 мм | 5400 кг |
C4000 | 2300 мм | 2190 мм | 2410 мм | 2260 мм | 9400 мм | 6300 кг |
C4500 | 2300 мм | 2190 мм | 2410 мм | 2260 мм | 9400 мм | 6300 кг |
C4800 | C4800 | 2500 мм | 2190 мм | 2435 мм | 2490 мм | 9400 мм |
С5000XL | 2500 мм | 2235 мм | 2590 мм | 2490 мм | 6362 мм | 6800 кг |
C6000 | 2430 мм | 2800 мм | 2590 мм | 2540 мм | 7452 мм | 11800 кг |
C8000 | 2670 мм | 2800 мм | 2590 мм | 2750 мм | 7452 мм | 13500 кг |
C10000 | - | - | - | - | - | - |
С12000 | 1380 мм | 2800 мм | 2590 мм | 3100 мм | 4100 мм | 14200 кг |
C14000 | 3250 мм | 2750 мм | 2800 мм | 3192 мм | 4100 мм | 16300 кг |
С20000 | 2300 мм | 5000 мм | 3200 мм | 4000 мм | 4120 мм | 30000 кг |
С25000 | 2300 мм | 5000 мм | 3200 мм | 4600 мм | 4120 мм | 35000 кг |
Электрические погрузчики | ||||||
C3500E | - | - | - | - | - | - |
С4000E | 1100 мм | 2360 мм | 2585 мм | 2390 мм | 4040 мм | 7600 кг |
C4500E | - | - | - | - | - | - |
C4800E | - | - | - | - | - | - |
С5000Е | 1150 мм | 2260 мм | 2585 мм | 2525 мм | 4040 мм | 8300 кг |
Комплектация
Стандартная комплектация
Стандартная каретка с вилами х150х50 мм (длина вил = длине платформы) | Наклон мачты +2/-4 град. | Частично закрытая кабина (без дворников, стекла боковой двери и заднего стекла) |
Сверхширокая комфортная кабина | Сиденье KAB211 с амортизацией и ремнем безопасности | 4 фары с защитными кожухами (2 передлние и 2 боковые), |
проблесковый маячок, | сигнал заднего хода | Шины - суперэластик |
Цвет - зеленый и серый | Двигатель - дизель, газовый, либо электрический (для С2500-С5000) |
Опции
Цвет по желанию клиента (по одобрению завода) | Специальная глубина платформы | Держатель для 2-х газовых баллонов (только для газового двигателя) |
2-х ступенчатый каталитический конвертер | 3-х ступенччатый каталитический конвертер с λ-зондом (только для газового двигателя) | Искрогаситель (только для дизеля) |
Полностью закрытая кабина с дворниками | Отопитель кабины | Предпусковой подогреватель (для дизельного двигателя) |
Набор поддерживающих роликов (4 шт.) (включая 90˚ сигнальной лампочки) |
Невесное оборудование
Гидравлическая регулировка вил | Широкая навесная каретка длиной до 8000 мм, включая 2-4 внешние вилы | Телескопические вилы |