Описание
Эксплуатация
Рабочий вес | 9547 кг |
Тип шины | пневматический |
Количество передних колес | 4 |
Количество задних колес | 2 |
Максимальная скорость | 22.5 км/ч |
Размеры
Длина до поверхности вилки | 3648 мм |
Габаритная ширина | 2082 мм |
Габаритная высота с опущенной мачтой | 2740 мм |
Максимальная высота вилки | 3340 мм |
Колесная база | 2235 мм |
Радиус поворота | 3388 мм |
Высота до верхней части защитного козырька | 2531 мм |
Клиренс | 146 мм |
Двигатель
Производитель | G.M. |
Мощность | 77 кВт |
Крутящий момент | 305 Нм |
Мощность измеренная при | 2400 об/мин. |
Объем двигателя | 4.3 л. |
Крутящий момент измерен при | 2400 об/мин. |
Тип топлива | Пропан |
Количество цилиндров | 6 |
Грузоподъёмный механизм
Грузоподъемность | 7000 кг |
Центр нагрузки | 600 мм |
Наклон мачты вперед | 5 градусы |
Наклон мачты назад | 10 градусы |
Скорость подъема | 31.8 м/мин |
Скорость опускания | 33.6 м/мин |