Описание
| МОДЕЛЬ | CPCD15N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНОЕ | |||||
| ТИП | RW-10 | RW-32 | RG-26 | ||
| ТИП СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ | Дизель | ||||
| НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | кг | 1500 | |||
| ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ | мм | 500 | |||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ | |||||
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА | мм | 3000 | |||
| СВОБОДНЫЙ ХОД | мм | 155 | |||
| РАЗМЕР ВИЛ | Длин./шир./толщ. | мм | 920х100х35 | ||
| ДИАПАЗОН НАКЛОНА МАЧТЫ | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | ||
| РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ПЕРЕД.КОЛЕС ДО СПИНКИ ВИЛ | мм | 405 | |||
| ЗАДНИЙ СВЕС | мм | 460 | |||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Длина до спинки вил | мм | 2265 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1080 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |||
| Высота вытянутой мачты | мм | 3960 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2110 | |||
| РАДИУС ПОВОРОТА (ВНЕШНИЙ) | мм | 1970 | |||
| МИН.ШИРИНА ПРОЕЗДА ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ С ПРАВЫМ РАЗВОРОТОМ | мм | 2375 | |||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| СКОРОСТЬ | Движение без груза | км/ч | 14,5 | ||
| Подъем (с грузом) | мм/ч | 510 | |||
| Опускание (с грузом) | мм/ч | 450 | |||
| МАКС.ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ (С ГРУЗОМ) | N | 20500 | 15900 | 19500 | |
| МАКС.ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ (С ГРУЗОМ) | % | 20 | |||
| ШАССИ | |||||
| КОЛЕСА | Передние | мм | 6.50-10 - 10PR | ||
| Задние | мм | 5.00-8 - 10PR | |||
| КОЛЕЯ | Передние | мм | 890 | ||
| Задние | мм | 900 | |||
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | мм | 1400 | |||
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | В самой нижней точке | 115 | |||
| По центру колесной базы | 145 | ||||
| МАССА | |||||
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС | кг | 2740 | |||
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА | С грузом вперед/назад | 3690/550 | |||
| Без груза вперед/назад | 1220/1520 | ||||
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА И ТРАНСМИССИЯ | |||||
| БАТАРЕЯ | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/60 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | C240PKJ-30 | 4TNE92-HRJ | NB485BPG | |
| Производитель | ISUZU | YANMAR | XINCHAI | ||
| Номинальная мощность/обмин | кВт | 34,5/2500 | 32,8/2450 | 30/2600 | |
| Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 137,7/1800 | 149,4/1600 | 131/1600 | |
| Кол-во цилиндров | 4 | ||||
| Диаметр х Ход | мм | 86x102 | 92x100 | ||
| Объем двигателя | см³ | 2369 | 2659 | 2270 | |
| Объем топливного бака | L | 50 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | Производитель | CHINA | |||
| Тип | Powershift | ||||
| Кол-во перед. вперед/назад | 1/1 | ||||
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | Для навесного оборуд. | МПа | 14,5 | ||
