Описание
| МОДЕЛЬ | CPCD20N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНОЕ | |||||
| ТИП | RW-10 | RW-32 | RW-30 | ||
| ТИП СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ | Дизель | ||||
| НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | кг | 2000 | |||
| ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ | мм | 500 | |||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ | |||||
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА | мм | 3000 | |||
| СВОБОДНЫЙ ХОД | мм | 150 | |||
| РАЗМЕР ВИЛ | Длин./шир./толщ. | мм | 1070х122х40 | ||
| ДИАПАЗОН НАКЛОНА МАЧТЫ | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | ||
| РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ПЕРЕД.КОЛЕС ДО СПИНКИ ВИЛ | мм | 475 | |||
| ЗАДНИЙ СВЕС | мм | 480 | |||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Длина до спинки вил | мм | 2205 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1155 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 1985 | |||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4045 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2120 | |||
| РАДИУС ПОВОРОТА (ВНЕШНИЙ) | мм | 2235 | |||
| МИН.ШИРИНА ПРОЕЗДА ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ С ПРАВЫМ РАЗВОРОТОМ | мм | 2710 | |||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| СКОРОСТЬ | Движение без груза | км/ч | 20,5 | ||
| Подъем (с грузом) | мм/ч | 410 | 500 | 470 | |
| Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | |||
| МАКС.ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ (С ГРУЗОМ) | N | 17000 | 18500 | 23500 | |
| МАКС.ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ (С ГРУЗОМ) | % | 25 | |||
| ШАССИ | |||||
| КОЛЕСА | Передние | мм | 7.00-12-12PR | ||
| Задние | мм | 6.00-9-10PR | |||
| КОЛЕЯ | Передние | мм | 965 | ||
| Задние | мм | 970,5 | |||
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | мм | 1650 | |||
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | В самой нижней точке | 105 | |||
| По центру колесной базы | 150 | ||||
| МАССА | |||||
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС | кг | 3440 | |||
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА | С грузом вперед/назад | 4815/625 | |||
| Без груза вперед/назад | 1640/1800 | ||||
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА И ТРАНСМИССИЯ | |||||
| БАТАРЕЯ | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/100 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | C240PKJ-30 | 4TNE92-HRJ | A498BPG | |
| Производитель | ISUZU | YANMAR | XINCHAI | ||
| Номинальная мощность/обмин | кВт | 34,5/2500 | 32,8/2450 | 45/2500 | |
| Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 137,7/1800 | 149,4/1600 | 193/1800 | |
| Кол-во цилиндров | 4 | ||||
| Диаметр х Ход | мм | 86x102 | 92x100 | 98x105 | |
| Объем двигателя | см³ | 2369 | 2659 | 3168 | |
| Объем топливного бака | L | 60 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | Производитель | CHINA | |||
| Тип | Powershift | ||||
| Кол-во перед. вперед/назад | 1/1 | ||||
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 | ||
