Описание
| МОДЕЛЬ | CPCD30N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНОЕ | ||||||
| ТИП | RW13 | RW15A | RW30 | RG5 | ||
| ТИП СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ | Дизель | |||||
| НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | кг | 3000 | ||||
| ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ | мм | 500 | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ | ||||||
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА | мм | 3000 | ||||
| СВОБОДНЫЙ ХОД | мм | 155 | ||||
| РАЗМЕР ВИЛ | Длин./шир./толщ. | мм | 1070х130x45 | |||
| ДИАПАЗОН НАКЛОНА МАЧТЫ | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | |||
| РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ПЕРЕД.КОЛЕС ДО СПИНКИ ВИЛ | мм | 480 | ||||
| ЗАДНИЙ СВЕС | мм | 510 | ||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Длина до спинки вил | мм | 2750 | |||
| Габаритная ширина | мм | 1225 | ||||
| Высота опущенной мачты | мм | 2010 | ||||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4140 | ||||
| Высота защитной крыши | мм | 2150 | ||||
| РАДИУС ПОВОРОТА (ВНЕШНИЙ) | мм | 2375 | ||||
| МИН.ШИРИНА ПРОЕЗДА ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ С ПРАВЫМ РАЗВОРОТОМ | мм | 2855 | ||||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| СКОРОСТЬ | Движение без груза | км/ч | 18,5 | 18 | 19 | 19 |
| Подъем (с грузом) | мм/ч | 460 | 460 | 430 | 430 | |
| Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | ||||
| МАКС.ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ (С ГРУЗОМ) | N | 24600 | 23100 | 25400 | 19500 | |
| МАКС.ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ (С ГРУЗОМ) | % | 25 | 25 | 25 | 18 | |
| ШАССИ | ||||||
| КОЛЕСА | Передние | мм | 28x9-15-12PR | |||
| Задние | мм | 6.50-10-10PR | ||||
| КОЛЕЯ | Передние | мм | 1005 | |||
| Задние | мм | 973,5 | ||||
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | мм | 1760 | ||||
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | В самой нижней точке | 130 | ||||
| По центру колесной базы | 175 | |||||
| МАССА | ||||||
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС | кг | 4255 | ||||
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА | С грузом вперед/назад | 6480/755 | ||||
| Без груза вперед/назад | 1765/2490 | |||||
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА И ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| БАТАРЕЯ | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/100 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BPG | A490BPG | |
| Производитель | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | XINCHAI | ||
| Номинальная мощность/обмин | кВт | 44,9/2450 | 44/2500 | 45/2500 | 37/2650 | |
| Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 184,7/1800 | 172/1600 | 193/1800 | 148/1900 | |
| Кол-во цилиндров | 4 | |||||
| Диаметр х Ход | мм | 95,4x107 | 96x92 | 98x105 | 90x100 | |
| Объем двигателя | см³ | 3059 | 2663 | 3168 | 2540 | |
| Объем топливного бака | L | 70 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | Производитель | CHINA | ||||
| Тип | Powershift | |||||
| Кол-во перед. вперед/назад | 1/1 | |||||
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 | |||
