Описание
| МОДЕЛЬ | CPCD40N | |||
|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНОЕ | ||||
| ТИП | RW19 | RG24 | ||
| ТИП СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ | Дизель | |||
| НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | кг | 4000 | ||
| ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ | мм | 500 | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ | ||||
| AST ПО VDI2198 (1200Х800 ММ) | кг | 4360 | ||
| РАДИУС ПОВОРОТА (ВНЕШНИЙ) | мм | 2690 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Длина до спинки вил | мм | 3070 | |
| Габаритная ширина | мм | 1395 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2250 | ||
| МАССА | ||||
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС | кг | 6300 | ||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| СКОРОСТЬ | Движение без груза | км/ч | 26 | |
| Подъем (с грузом) | мм/ч | 460 | 440 | |
| Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | ||
| МАКС.ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ (С ГРУЗОМ) | N | 35900 | 37200 | |
| МАКС.ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ (С ГРУЗОМ) | % | 20 | ||
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||||
| БАТАРЕЯ | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 24/70 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | TD42AA | 4108 | |
| Производитель | NISSAN | LUOTUO | ||
| Номинальная мощность/обмин | кВт | 59/2300 | 57/2200 | |
| Кол-во цилиндров | 6 | 4 | ||
| Объем двигателя | см³ | 4169 | 4580 | |
| Объем топливного бака | L | 80 | ||
