Описание
| МОДЕЛЬ | CPCD50N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНОЕ | |||||||
| ТИП | RXW19 | RXG24 | RG24 | RW14 | RW19A | ||
| ТИП СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ | Дизель | ||||||
| НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | кг | 5000 | |||||
| ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ | мм | 500 | 600 | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ | |||||||
| AST ПО VDI2198 (1200Х800 ММ) | кг | 4485 | 4890 | ||||
| РАДИУС ПОВОРОТА (ВНЕШНИЙ) | мм | 2810 | 3160 | ||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Длина до спинки вил | мм | 3215 | 3475 | |||
| Габаритная ширина | мм | 1490 | 1990 | ||||
| Высота защитной крыши | мм | 2250 | 2370 | ||||
| МАССА | |||||||
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС | кг | 6750 | 8000 | ||||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| СКОРОСТЬ | Движение без груза | км/ч | 26 | ||||
| Подъем (с грузом) | мм/ч | 400 | 380 | 420 | |||
| Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | |||||
| МАКС.ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ (С ГРУЗОМ) | N | 35900 | 37200 | ||||
| МАКС.ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ (С ГРУЗОМ) | % | 15 | 20 | ||||
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |||||||
| БАТАРЕЯ | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 24/105 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | TD42AA | 4108 | LR4108G10Y | 6BG1QP | TD42 | |
| Производитель | NISSAN | LUOTUO | China | Isuzu | NISSAN | ||
| Номинальная мощность/обмин | кВт | 59/2300 | 57/2200 | 65/2400 | 84,6/2200 | 65,2/2300 | |
| Кол-во цилиндров | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| Объем двигателя | см³ | 4169 | 4580 | 4580 | 6494 | 4169 | |
| Объем топливного бака | L | 120 | |||||
