Описание
| МОДЕЛЬ | CPCD60N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНОЕ | |||||
| ТИП | RG24 | RW14 | RW19A | ||
| ТИП СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ | Дизель | ||||
| НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | кг | 6000 | |||
| ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ | мм | 600 | |||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ | |||||
| AST ПО VDI2198 (1200Х800 ММ) | кг | 4930 | |||
| РАДИУС ПОВОРОТА (ВНЕШНИЙ) | мм | 3200 | |||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Длина до спинки вил | мм | 3475 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1990 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2370 | |||
| МАССА | |||||
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС | кг | 8400 | |||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| СКОРОСТЬ | Движение без груза | км/ч | 24 | ||
| Подъем (с грузом) | мм/ч | 400 | |||
| МАКС.ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ (С ГРУЗОМ) | % | 20 | |||
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |||||
| БАТАРЕЯ | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 24/105 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | LR4108G10Y | 6BG1QP | TD42 | |
| Производитель | China | Isuzu | Nissan | ||
| Номинальная мощность/обмин | кВт | 65/2400 | 84,6/2200 | 62,5/2300 | |
| Кол-во цилиндров | 4 | 6 | 6 | ||
| Объем двигателя | см³ | 4580 | 6494 | 4169 | |
| Объем топливного бака | L | 120 | |||
