Описание
Максимальная грузоподъемность : 3200
Высота подъема : 10
Высота подъема : 10
- Малый радиус поворота
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Угол преодоления подъема | 30 ° |
| Нижний угол вращения вильчатого захвата | 104 ° |
| Верхний угол вращения вильчатого захвата | 18 ° |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 2500 kg |
| Грузоподъемность на максимальной высоте с опущенными стабилизаторами | 2500 kg |
| Грузоподъемность на максимальной высоте с поднятыми стабилизаторами | 1200 kg |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | 850 kg |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с опущенными стабилизаторами | 850 kg |
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с поднятыми стабилизаторами | 200 kg |
| Максимальная грузоподъемность с поднятыми стабилизаторами | 0 kg |
| Максимальная грузоподъемность | 3200 kg |
| Максимальная грузоподъемность с опущенными стабилизаторами | 3200 kg |
| Гидравлический бак | 103 l |
| Корректор крена | - |
| Рабочий объем двигателя | 4400 cm3 |
| Колесная база | 2.78 m |
| Дорожный просвет | 37 cm |
| Высота расположения оси телескопической стрелы | 1.6 m |
| Высота | 2.33 m |
| Максимальная высота подъема вил | 10 m |
| Максимальная высота подъема вил с опущенными стабилизаторами | 9.5 m |
| Максимальная высота подъема вил с поднятыми стабилизаторами | 10 m |
| Моторное масло | 7 l |
| Габаритная ширина с опущенными стабилизаторами | 2.26 m |
| Ширина кабины | 0.96 m |
| Ширина | 2.26 m |
| Длина | 4.96 m |
| Модель двигателя | PERKINS TIER III / Stage 3A |
| Максимально допустимый уклон | 45 % |
| Вес погрузчика с вилочным захватом | 7950 kg |
| Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата | 3.1 m |
| Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с опущенными стабилизаторами | 1.9 m |
| Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с поднятыми стабилизаторами | 3.1 m |
| Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы | 7.2 m |
| Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы с опущенными стабилизаторами | 7.2 m |
| Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы с поднятыми стабилизаторами | 7.2 m |
| Мощность двигателя на выходе | 62kW / 83 hp @ 2300rpm |
| Радиус поворота по концам вил | 0 m |
| Внешний радиус поворота | 3.7 m |
| Внутренний радиус поворота | 0 m |
| Топливный бак | 120 l |
| Тип шин | 405/70 - 20 |
| Скорость в дорожном режиме макс. | 25 km/h |
| Скорость в рабочем режиме макс. | 8 km/h |
| Ширина передних колес | 1.88 m |
| Крутящий момент двигателя | 354Nm @ 1400rpm |
| Подъем | 12 s |
| Опускание | 10 s |
| Выдвижение | 17 s |
| Втягивание штока | 9 s |
| Нажим | 5.2 s |
| Аварийное отключение | 5.2 s |
| Тип трансмиссии | Hydrostatic transmission |
| Рабочий объем двигателя TIER 3 | 0 cm3 |
| Крутящий момент двигателя TIER 3 | 0 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Гидростатическая трансмиссия
- Кабина с системой защиты при опрокидывании (ROPS) и конструкцией для защиты от падающих предметов (FOPS) с отоплением и вентиляцией
- Снижение стабилизаторов на ширине 2,26 м
- Защита от опасных движений при перегрузках
- Предохранительные клапаны на гидравлических подъемниках
- 4-х колесное движение и управление
- Насос шестереночного оборудования
- Приборная панель e-tronic с подсветкой
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
- Электрогидравлическое управление
- Рабочее освещение
- Кондиционер воздуха
- Ковши
- Стрелы
- Лебедки
