Описание
Максимальная грузоподъемность : 5200
Высота подъема : 10
Высота подъема : 10
- Технические характеристики и производительность
- Лучшие показатели грузоподъемности
- Фиксатор задней оси и корректор крена в стандартной комплектации
- Система разделения операций в стандартной комплектации, позволяющая добиться пропорционального и одновременного управления четырьмя движениями
- Мощность и точность
- Высокопрочное моноблочное шасси
- Высокая проходимость
- Гидростатическая трансмиссия и толчковая педаль
- Комфортность и эргономичность
- Водительское место уменьшает усталость при работе
- Индикатор момента нагрузки (LMI) легко читается, включая автоматическую блокировку опасных движений
- Высокая безопасность работы в кабине
- Интеллектуальное управление джойстиком 4 в 1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Угол преодоления подъема | 29 ° |
Нижний угол вращения вильчатого захвата | 122 ° |
Верхний угол вращения вильчатого захвата | 18 ° |
Грузоподъемность на максимальной высоте | 5200 kg |
Грузоподъемность на максимальной высоте с опущенными стабилизаторами | 5200 kg |
Грузоподъемность на максимальной высоте с поднятыми стабилизаторами | 3500 kg |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | 3500 kg |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с опущенными стабилизаторами | 3500 kg |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с поднятыми стабилизаторами | 1000 kg |
Максимальная грузоподъемность с поднятыми стабилизаторами | 5200 kg |
Максимальная грузоподъемность | 5200 kg |
Максимальная грузоподъемность с опущенными стабилизаторами | 5200 kg |
Гидравлический бак | 0 l |
Корректор крена | 10 ° |
Рабочий объем двигателя | 4400 cm3 |
Колесная база | 2.89 m |
Дорожный просвет | 50 cm |
Высота расположения оси телескопической стрелы | 1.75 m |
Высота | 2.6 m |
Максимальная высота подъема вил | 10 m |
Максимальная высота подъема вил с опущенными стабилизаторами | 10 m |
Максимальная высота подъема вил с поднятыми стабилизаторами | 9.6 m |
Моторное масло | 7 l |
Габаритная ширина с опущенными стабилизаторами | 3.34 m |
Ширина кабины | 0.96 m |
Ширина | 2.43 m |
Длина | 6.28 m |
Модель двигателя | PERKINS TIER III / Stage 3A |
Вес погрузчика с вилочным захватом | 10810 kg |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с опущенными стабилизаторами | 0.3 m |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с поднятыми стабилизаторами | 0.5 m |
Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы | 5.8 m |
Мощность двигателя на выходе | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
Радиус поворота по концам вил | 0 m |
Внешний радиус поворота | 4.5 m |
Внутренний радиус поворота | 0 m |
Топливный бак | 130 l |
Тип шин | 400 / 80 - 24 |
Скорость в дорожном режиме макс. | 30 km/h |
Скорость в рабочем режиме макс. | 8 km/h |
Ширина передних колес | 2 m |
Крутящий момент двигателя | 392 Nm @ 1400 rpm |
Подъем | 14 s |
Опускание | 16 s |
Выдвижение | 16 s |
Втягивание штока | 12 s |
Нажим | 4 s |
Аварийное отключение | 7 s |
Тип трансмиссии | Hydrostatic transmission |
Рабочий объем двигателя TIER 3 | 0 cm3 |
Крутящий момент двигателя TIER 3 | 0 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Гидростатическая трансмиссия
- Гидравлический фиксатор задней оси
- Защита от опасных движений при перегрузках
- Одновременное и пропорциональное управление стрелой / телескопическим выносом стрелы / экскаваторными движениями
- Предохранительные клапаны на гидравлических подъемниках
- 4-х колесное движение и управление
- Приборная панель e-tronic с подсветкой
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
- Рабочее освещение
- Кондиционер воздуха
- Ковши
- Стрелы
- Лебедки