Описание
|
|
|
| Полное название | Вилочный погрузчик Yale GP20TK |
| Грузоподъёмность, кг | 2000 |
| Общий вес, кг | 3590 |
|
|
|
| Модель двигателя | MAZDA F2 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2184 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 39,7 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2450 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 157 |
|
|
|
| Трансмиссия | aвтоматическая |
|
|
|
| Максимальная скорость, км/ч | 18,5 |
|
|
|
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1625 |
| Габаритные размеры, мм | 3460x1590/1140x2130 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Наклон мачты (a/b), град | 6 /10 |
| Свободная высота подъема груза, мм | 155 |
| Мачта, мм | 1995-3966 |
|
|
|
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 12/28 |
|
|
|
| Рабочие тормоза | гидравлические |
| Стояночные тормоза | ручные |
|
|
|
| Топливный бак, л | 69 |
|
|
|
| Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
|
|
|
| Шины | 7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2x/2 |
|
|
|
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 33 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2630 |
| Вид управления | сидя |
|
|
|
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 920x122x40 |
|
|
|
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 610/650 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 522/540 |
