Описание
Эксплуатация
| Рабочий вес | 7064 кг |
| Тип шины | улучшенная полупневматическая |
| Количество передних колес | 2 |
| Количество задних колес | 2 |
| Максимальная скорость | 18.5 км/ч |
Размеры
| Длина до поверхности вилки | 3256 мм |
| Габаритная ширина | 1450 мм |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 2215 мм |
| Максимальная высота вилки | 2740 мм |
| Колесная база | 2100 мм |
| Радиус поворота | 2837 мм |
| Высота до верхней части защитного козырька | 2300 мм |
| Клиренс | 194 мм |
Двигатель
| Производитель | Cuммins |
| Мощность | 58 кВт |
| Крутящий момент | 305 Нм |
| Мощность измеренная при | 2050 об/мин. |
| Объем двигателя | 4.5 л. |
| Крутящий момент измерен при | 1300 об/мин. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип топлива | дизель |
Грузоподъёмный механизм
| Грузоподъемность | 4500 кг |
| Центр нагрузки | 600 мм |
| Наклон мачты вперед | 6 градусы |
| Наклон мачты назад | 10 градусы |
| Скорость подъема | 28.8 м/мин |
| Скорость опускания | 30.6 м/мин |
