Описание
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Первый год | 2005 |
| Последний год | 2015 |
| Производитель двигателя | Mazda |
| Модель двигателя (engine type) | FE |
| Стандартные колеса | SE 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 32 |
| Центр тяжести нагрузки, мм | 500 |
| Вид привода | EW |
| Собственный вес, т | 3,1 |
| Общая ширина, мм | 1068 |
| Строительная высота, мм | 2175 |
| Радиус поворота, м | 1,955 |
| Высота подъема, м | 3,83 |
| Скорость с/без груза, км/ч | 20,5/20,9 |
| Подъём с/без груза | 0,57/0,58 |
| Опускание с/без груза | 0,51/0,47 |
| Макс. способность преодолевать подъём | 26,3 |
