Описание
| Основные характеристики | |
| Полное название | Газовый вилочный погрузчик Yale GLP 35 VX |
| Грузоподъёмность, кг | 3500 |
| Общий вес, кг | 4816 |
|
|
|
| Модель двигателя | Mazda F2 |
| Тип двигателя | газовый |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2184 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 38 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2700 |
|
|
|
| Трансмиссия | Techtronix 100 |
|
|
|
| Максимальная скорость, км/ч | 19,1 |
|
|
|
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1700 |
| Габаритные размеры, мм | 3734x1186/1601x2185 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Наклон мачты (a/b), град | 6/ 5 |
| Свободная высота подъема груза, мм | 100 |
| Мачта, мм | 2195-3809 |
|
|
|
| Рабочие тормоза | гидравлические |
|
|
|
| Максимальная высота подъема, мм | 3055 |
|
|
|
| Шины | 28x9-15 / 6x10 |
| Тип шин | SC |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2x/2 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 965 /967 |
|
|
|
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2380 |
| Вид управления | сидя |
|
|
|
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1000x125x50 |
|
|
|
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 490/500 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 500/420 |
| Давл. Гидравлики (гидросист./навесн. оборуд.), Бар |
0 - 155
|
